De volgende teams zijn ingeschreven voor het 2e JACADA Meidentoernooi op 13 juni 2020 bij FC Delta Sports ’95. (bijgewerkt op 12 maart)
Ochtend (van 9 tot half 1)
De indelingen zijn nog onder voorbehoud.
MO9 (2 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | sv DWO JO9-4M | ![]() |
2 | WV-HEDW MO9-1 | ![]() |
3 | Asc Waterwijk JO9-8M | ![]() |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Delta Sports ´95 JO9-7M | ![]() |
10 | Delta Sports ´95 JO9-8M | ![]() |
MO11 (2 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | sv DWO MO11-1 | ![]() |
2 | FC Driebergen MO11-1 | ![]() |
3 | Desto MO11-1 | ![]() |
4 | JSV Nieuwegein MO11-1 | ![]() |
5 | AS ’80 MO11 | ![]() |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Delta Sports ´95 MO11-1 | ![]() |
10 | Delta Sports ´95 JO11-5M | ![]() |
MO13 (3 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | sv DWO MO13-1 | ![]() |
2 | AFC IJburg MO13-1 | ![]() |
3 | Roda ’46 MO13-1 | ![]() |
4 | FC Driebergen MO13-1 | ![]() |
5 | VV Tricht MO13-1 | ![]() |
6 | AFC IJburg MO13-2 | ![]() |
7 | sc Buitenveldert JO13-4M | ![]() |
8 | sv Houten MO13-1 | ![]() |
9 | Zwaluwen Utrecht 1911 MO13-3 | ![]() |
10 | WV-HEDW MO13-1 | ![]() |
11 | UVV MO13-1 | ![]() |
12 | OJC Rosmalen MO13-1 | ![]() |
13 | Delta Sports ´95 MO13-1 | ![]() |
14 | Delta Sports ´95 MO13-2 | ![]() |
15 | Delta Sports ´95 JO13-6M | ![]() |
Middag (van half 2 tot 5)
MO15 (2 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | sv DWO MO15-1 | ![]() |
2 | vv Renswoude MO15-1 | ![]() |
3 | Zwaluwen Utrecht 1911 MO15-1 | ![]() |
4 | AFC IJburg MO15-3 | ![]() |
5 | SDC Putten MO15-1 | ![]() |
6 | LAC Frisia 1883 MO15-1 | ![]() |
7 | Delta Sports ´95 MO15-1 | ![]() |
8 | Delta Sports ´95 MO15-2 | ![]() |
MO17 (2 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | De Meern MO17-3 | ![]() |
2 | VV Zwaluwen V MO17-1 | ![]() |
3 | WV-HEDW MO17-1 | ![]() |
4 | SV Lelystad MO17-1 | ![]() |
5 | VVOP MO17-1 | ![]() |
6 | Sporting ’70 MO17-2 | ![]() |
7 | Delta Sports ´95 MO17-1 | ![]() |
8 | Delta Sports ´95 MO17-2 | ![]() |
MO19 (1 poule)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Delta Sports ´95 MO19-1 | ![]() |