De volgende teams zijn ingeschreven voor het Made for Moments Meidentoernooi bij FC Delta Sports ’95 op 3 juni 2023. (bijgewerkt op 11 mei)
Ochtend (van 9 tot half 1)
De indelingen zijn nog onder voorbehoud.
MO10 (1 poule)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | FC Tilburg MO10-1 | ![]() |
2 | VSV Vreeswijk MO10-1 | ![]() |
3 | RFC MO10-1 | ![]() |
4 | vv Linschoten MO10-1 | ![]() |
5 | Delta Sports ´95 MO10-1 | ![]() |
MO11 (1 poule)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | FC Tilburg MO11-1 | ![]() |
2 | JSV Nieuwegein MO11-1 | ![]() |
3 | SV Houten MO11-1 | ![]() |
4 | vv IFC MO11-1 | ![]() |
5 | Delta Sports ´95 MO11-1 | ![]() |
MO12 (1 poule)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | DVSU MO11-2 | ![]() |
2 | SDO Bussum MO11-1 | ![]() |
3 | VSV Vreeswijk MO11-1 (JO11-3JM) | ![]() |
4 | VSV Vreeswijk JO11-4JM | ![]() |
5 | Delta Sports ´95 MO12-1 | ![]() |
MO13 (2 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | ASC Waterwijk MO13-1 | ![]() |
2 | SCPB ’22 MO13-2 | ![]() |
3 | JSV Nieuwegein MO13-2 | ![]() |
4 | vv De Meern MO13-3 | ![]() |
5 | Kampong MO13-1 | ![]() |
6 | CJVV MO13-2 | ![]() |
7 | CJVV MO13-3 | ![]() |
8 | KFC MO13-2 | ![]() |
9 | Delta Sports ´95 MO13-1 | ![]() |
10 | Delta Sports ´95 MO13-2 | ![]() |
Middag (van half 2 tot 5)
MO15 (3 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | LRC Leerdam MO15-1 | ![]() |
2 | GeuzenMiddenmeer MO15-1 | ![]() |
3 | JSV Nieuwegein MO15-2 | ![]() |
4 | Buitenboys MO15-2 | ![]() |
5 | FC Dalfsen MO15-1 | ![]() |
6 | SV Houten MO15-1 | ![]() |
7 | Jan van Arckel MO15-1 | ![]() |
8 | HHC Hardenberg MO15-1 | ![]() |
9 | Always Forward MO15-1 | ![]() |
10 | FC Purmerend MO15-1 | ![]() |
11 | Delta Sports ´95 MO15-1 | ![]() |
12 | Delta Sports ´95 MO15-2 | ![]() |
MO17 (2 poules)
# | Team | Tenue |
---|---|---|
1 | UVV MO16-1 | ![]() |
2 | FC Driebergen MO17-1 | ![]() |
3 | IJFC MO17-1 | ![]() |
4 | Sporting ’70 MO17-2 | ![]() |
5 | SV Houten MO17-1 | ![]() |
6 | VSV Vreeswijk MO17-1 | ![]() |
7 | Delta Sports ´95 MO17-1 | ![]() |
8 | Delta Sports ´95 MO17-2 | ![]() |