Poule A (MO19)
| Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vacant MO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





