Poule Wedstrijden
| Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
|---|
Poule Stand
| Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Cantera MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alphia MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DBN’22 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Delta Sports ’95 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Delta Sports ’95 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Delta Sports ’95 MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Delta Sports MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Delta Sports MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Delta Sports MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Delta Sports MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Delta Sports MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Delta Sports MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Delta Sports MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Delta Sports MO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Delta Sports MO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Delta Sports’95 MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Desto MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Desto MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Desto MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Driebergen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eldenia MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GVV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jonathan MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kampong MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kampong MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lelystad MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | OSM’75 MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | OSM’75 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | OSM’75 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | OSM’75 MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | OSM’75 MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | OSM’75 MO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Parkhout MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Parkhout MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Roda’23 MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vacant MO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | asc Waterwijk MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | sc Feyenoord MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | sv Parkhout MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | t Gooi MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | vv Buitenboys MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | vv Hierden MO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | vv Linschoten MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | vv Linschoten MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | vv Woudenberg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | vv de Meern MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | vv de Meern MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | vv de Meern MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





