Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() De Meern MO13-3 | 9:00 Veld 1 | ![]() Delta Sports MO13-2 | |
![]() JSV Nieuwegein MO13-2 | 9:18 Veld 2 | ![]() CJVV MO13-3 | |
![]() KFC MO13-2 | 9:36 Veld 2 | ![]() De Meern MO13-3 | |
![]() Delta Sports MO13-2 | 9:54 Veld 2 | ![]() JSV Nieuwegein MO13-2 | |
![]() KFC MO13-2 | 10:12 Veld 2 | ![]() CJVV MO13-3 | |
![]() JSV Nieuwegein MO13-2 | 10:30 Veld 2 | ![]() De Meern MO13-3 | |
![]() CJVV MO13-3 | 10:48 Veld 1 | ![]() Delta Sports MO13-2 | |
![]() KFC MO13-2 | 11:06 Veld 2 | ![]() JSV Nieuwegein MO13-2 | |
![]() De Meern MO13-3 | 11:24 Veld 2 | ![]() CJVV MO13-3 | |
![]() Delta Sports MO13-2 | 11:42 Veld 1 | ![]() KFC MO13-2 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |