Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Delta Sports ´95 MO13-2 | 0 - 1 | ![]() JSV Nieuwegein MO13-1 | |
![]() SV Houten MO13-1 | 0 - 0 | ![]() AS ’80 MO13-2 | |
![]() SC ’t Gooi MO13-1 | 0 - 1 | ![]() Delta Sports ´95 MO13-2 | |
![]() JSV Nieuwegein MO13-1 | 2 - 0 | ![]() SV Houten MO13-1 | |
![]() SC ’t Gooi MO13-1 | 0 - 0 | ![]() AS ’80 MO13-2 | |
![]() SV Houten MO13-1 | 0 - 3 | ![]() Delta Sports ´95 MO13-2 | |
![]() AS ’80 MO13-2 | 0 - 0 | ![]() JSV Nieuwegein MO13-1 | |
![]() SC ’t Gooi MO13-1 | 0 - 1 | ![]() SV Houten MO13-1 | |
![]() Delta Sports ´95 MO13-2 | 0 - 0 | ![]() AS ’80 MO13-2 | |
![]() JSV Nieuwegein MO13-1 | 1 - 0 | ![]() SC ’t Gooi MO13-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |