Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() DVSU MO11-2 | 9:00 Veld 3B | ![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | |
![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | 9:18 Veld 3B | ![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | |
![]() SDO Bussum MO11-1 | 9:36 Veld 3B | ![]() DVSU MO11-2 | |
![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | 9:54 Veld 3B | ![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | |
![]() SDO Bussum MO11-1 | 10:12 Veld 3B | ![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | |
![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | 10:30 Veld 3B | ![]() DVSU MO11-2 | |
![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | 10:48 Veld 3B | ![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | |
![]() SDO Bussum MO11-1 | 11:06 Veld 3B | ![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | |
![]() DVSU MO11-2 | 11:24 Veld 3B | ![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | |
![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | 11:42 Veld 3B | ![]() SDO Bussum MO11-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |