Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | 0 - 4 | ![]() Delta Sports ’95 MO11-2 | |
![]() SV ARC MO11-4 | 0 - 2 | ![]() VV Nieuwerkerk MO11-2 | |
![]() Vriendenschaar MO11-1 | 3 - 1 | ![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | |
![]() Delta Sports ’95 MO11-2 | 1 - 0 | ![]() SV ARC MO11-4 | |
![]() Vriendenschaar MO11-1 | 0 - 0 | ![]() VV Nieuwerkerk MO11-2 | |
![]() SV ARC MO11-4 | 2 - 0 | ![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | |
![]() VV Nieuwerkerk MO11-2 | 0 - 0 | ![]() Delta Sports ’95 MO11-2 | |
![]() Vriendenschaar MO11-1 | 3 - 0 | ![]() SV ARC MO11-4 | |
![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | 0 - 2 | ![]() VV Nieuwerkerk MO11-2 | |
![]() Delta Sports ’95 MO11-2 | 0 - 0 | ![]() Vriendenschaar MO11-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |