Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | 1 - 0 | ![]() SV Houten MO11-1 | |
![]() VV IFC MO11-1 | 4 - 0 | ![]() Delta Sports ´95 MO11-1 | |
![]() FC Tilburg MO11-1 | 1 - 0 | ![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | |
![]() SV Houten MO11-1 | 0 - 2 | ![]() VV IFC MO11-1 | |
![]() FC Tilburg MO11-1 | 0 - 0 | ![]() Delta Sports ´95 MO11-1 | |
![]() VV IFC MO11-1 | 6 - 0 | ![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | |
![]() Delta Sports ´95 MO11-1 | 0 - 0 | ![]() SV Houten MO11-1 | |
![]() FC Tilburg MO11-1 | 1 - 1 | ![]() VV IFC MO11-1 | |
![]() JSV Nieuwegein MO11-1 | 0 - 0 | ![]() Delta Sports ´95 MO11-1 | |
![]() SV Houten MO11-1 | 0 - 2 | ![]() FC Tilburg MO11-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |