Wedstrijden Poule C (MO12)
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() DVSU MO11-2 | 0 - 5 | ![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | |
![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | 2 - 1 | ![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | |
![]() SDO Bussum MO11-1 | 5 - 0 | ![]() DVSU MO11-2 | |
![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | 1 - 0 | ![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | |
![]() SDO Bussum MO11-1 | 7 - 0 | ![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | |
![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | 3 - 0 | ![]() DVSU MO11-2 | |
![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | 0 - 7 | ![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | |
![]() SDO Bussum MO11-1 | 1 - 0 | ![]() VSV Vreeswijk JO11-3JM | |
![]() DVSU MO11-2 | 1 - 0 | ![]() VSV Vreeswijk JO11-4JM | |
![]() Delta Sports ´95 MO12-1 | 1 - 0 | ![]() SDO Bussum MO11-1 |
Stand Poule C (MO12)
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |