Wedstrijden Poule C (MO11)
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Delta Sports ’95 MO11-1 | 2 - 0 | ![]() DESTO MO11-2 | |
![]() VV Nieuwerkerk MO11-3 | 0 - 2 | ![]() SV DSO MO11-1 | |
![]() ASC Waterwijk MO11-1 | 1 - 0 | ![]() Delta Sports ’95 MO11-1 | |
![]() DESTO MO11-2 | 0 - 1 | ![]() VV Nieuwerkerk MO11-3 | |
![]() ASC Waterwijk MO11-1 | 0 - 3 | ![]() SV DSO MO11-1 | |
![]() VV Nieuwerkerk MO11-3 | 1 - 2 | ![]() Delta Sports ’95 MO11-1 | |
![]() SV DSO MO11-1 | 0 - 0 | ![]() DESTO MO11-2 | |
![]() ASC Waterwijk MO11-1 | 4 - 1 | ![]() VV Nieuwerkerk MO11-3 | |
![]() Delta Sports ’95 MO11-1 | 0 - 1 | ![]() SV DSO MO11-1 | |
![]() DESTO MO11-2 | 0 - 2 | ![]() ASC Waterwijk MO11-1 |
Stand Poule C (MO11)
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |