Wedstrijden en uitslagen Poule A (MO10)
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Delta Sports MO10-1 | 1 - 1 | ![]() VSV Vreeswijk MO10-1 | |
![]() VV Linschoten MO10-1 | 0 - 2 | ![]() RFC MO10-1 | |
![]() FC Tilburg MO10-1 | 1 - 2 | ![]() Delta Sports MO10-1 | |
![]() VSV Vreeswijk MO10-1 | 1 - 1 | ![]() VV Linschoten MO10-1 | |
![]() FC Tilburg MO10-1 | 4 - 2 | ![]() RFC MO10-1 | |
![]() VV Linschoten MO10-1 | 0 - 1 | ![]() Delta Sports MO10-1 | |
![]() RFC MO10-1 | 4 - 3 | ![]() VSV Vreeswijk MO10-1 | |
![]() FC Tilburg MO10-1 | 1 - 0 | ![]() VV Linschoten MO10-1 | |
![]() Delta Sports MO10-1 | 0 - 2 | ![]() RFC MO10-1 | |
![]() VSV Vreeswijk MO10-1 | 5 - 1 | ![]() FC Tilburg MO10-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |