Wedstrijden en uitslagen Poule A (MO10)

DatumThuisTijd-Veld/UitslagUit
2023-06-03 09:00:003 juni 20231 - 1
2023-06-03 09:18:003 juni 20230 - 2
2023-06-03 09:36:003 juni 20231 - 2
2023-06-03 09:54:003 juni 20231 - 1
2023-06-03 10:12:003 juni 20234 - 2
2023-06-03 10:30:003 juni 20230 - 1
2023-06-03 10:48:003 juni 20234 - 3
2023-06-03 11:06:003 juni 20231 - 0
2023-06-03 11:24:003 juni 20230 - 2
2023-06-03 11:42:003 juni 20235 - 1

Poule Stand

PosTeamGWGLVDPVDPTP
143011079
24211447
34202796
441211075
54013151