Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Buitenboys MO15-2 | 0 - 0 | ![]() SV Houten MO15-1 | |
![]() LRC MO15-1 | 2 - 0 | ![]() Geuzenmiddenmeer MO15-1 | |
![]() SV Houten MO15-1 | 0 - 0 | ![]() LRC MO15-1 | |
![]() Buitenboys MO15-2 | 2 - 1 | ![]() Geuzenmiddenmeer MO15-1 | |
![]() LRC MO15-1 | 0 - 3 | ![]() Buitenboys MO15-2 | |
![]() Geuzenmiddenmeer MO15-1 | 1 - 7 | ![]() SV Houten MO15-1 |
