Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Delta Sports MO17-2 | 13:30 Veld 2 | ![]() Sporting’70 MO17-2 | |
![]() SV Houten MO17-1 | 14:00 Veld 2 | ![]() SC ’t Gooi MO15-1 | |
![]() Sporting’70 MO17-2 | 14:30 Veld 2 | ![]() SV Houten MO17-1 | |
![]() Delta Sports MO17-2 | 15:00 Veld 2 | ![]() SC ’t Gooi MO15-1 | |
![]() SV Houten MO17-1 | 15:30 Veld 2 | ![]() Delta Sports MO17-2 | |
![]() SC ’t Gooi MO15-1 | 16:00 Veld 2 | ![]() Sporting’70 MO17-2 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |