Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Delta Sports ´95 MO17-1 | 5 - 0 | ![]() Roda ’46 MO17-2 | |
![]() VV Nieuwerkerk MO17-1 | 0 - 1 | ![]() SV Huizen MO17-2 | |
![]() Roda ’46 MO17-2 | 0 - 0 | ![]() VV Nieuwerkerk MO17-1 | |
![]() Delta Sports ´95 MO17-1 | 0 - 0 | ![]() SV Huizen MO17-2 | |
![]() VV Nieuwerkerk MO17-1 | 3 - 0 | ![]() Delta Sports ´95 MO17-1 | |
![]() SV Huizen MO17-2 | 2 - 0 | ![]() Roda ’46 MO17-2 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |