Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() FC Purmerend MO15-1 | 0 - 3 | ![]() Delta Sports MO15-1 | |
![]() HHC Hardenberg MO15-1 | 0 - 3 | ![]() Always Forward MO15-1 | |
![]() Delta Sports MO15-1 | 4 - 0 | ![]() HHC Hardenberg MO15-1 | |
![]() FC Purmerend MO15-1 | 1 - 3 | ![]() Always Forward MO15-1 | |
![]() HHC Hardenberg MO15-1 | 0 - 1 | ![]() FC Purmerend MO15-1 | |
![]() Always Forward MO15-1 | 0 - 2 | ![]() Delta Sports MO15-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |