Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() VV Schalkwijk MO17-2 | 0 - 3 | ![]() Delta Sports ´95 MO17-2 | |
![]() DTS Ede MO17-2 | 0 - 0 | ![]() SV DSO MO17-2 | |
![]() Delta Sports ´95 MO17-2 | 4 - 0 | ![]() DTS Ede MO17-2 | |
![]() VV Schalkwijk MO17-2 | 1 - 0 | ![]() SV DSO MO17-2 | |
![]() DTS Ede MO17-2 | 0 - 0 | ![]() VV Schalkwijk MO17-2 | |
![]() SV DSO MO17-2 | 0 - 2 | ![]() Delta Sports ´95 MO17-2 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |