Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() Delta Sports MO15-2 | 13:30 Veld 4 | ![]() JSV Nieuwegein MO15-2 | |
![]() FC Dalfsen MO15-1 | 14:00 Veld 5 | ![]() Jan van Arckel MO15-1 | |
![]() JSV Nieuwegein MO15-2 | 14:30 Veld 4 | ![]() FC Dalfsen MO15-1 | |
![]() Delta Sports MO15-2 | 15:00 Veld 5 | ![]() Jan van Arckel MO15-1 | |
![]() FC Dalfsen MO15-1 | 15:30 Veld 4 | ![]() Delta Sports MO15-2 | |
![]() Jan van Arckel MO15-1 | 16:00 Veld 5 | ![]() JSV Nieuwegein MO15-2 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |