Poule Wedstrijden
Datum | Thuis | Tijd-Veld/Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
![]() VV De Meern MO13-1 | 0 - 3 | ![]() Delta Sports ’95 MO13-1 | |
![]() SV ARC MO15-2 | 0 - 1 | ![]() VV Hoogland MO15-2 | |
![]() Delta Sports ’95 MO13-1 | 4 - 0 | ![]() SV ARC MO15-2 | |
![]() VV De Meern MO13-1 | 0 - 1 | ![]() VV Hoogland MO15-2 | |
![]() SV ARC MO15-2 | 1 - 2 | ![]() VV De Meern MO13-1 | |
![]() VV Hoogland MO15-2 | 0 - 0 | ![]() Delta Sports ’95 MO13-1 |
Poule Stand
Pos | Team | G | W | GL | V | DPV | DPT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |